Casi se me olvida :)
16 Oct.
15:00-16:30 - 1º Libres
19:00-20:30 - 2º Libres
17 Oct.
16:00-17:00 - 3º Libres
19:00-20:00 - Clasificatoria
18 Oct.
18:00 - Gran Premio
jueves, 15 de octubre de 2009
jueves, 1 de octubre de 2009
jueves, 24 de septiembre de 2009
Prediction Game GP Singapur - Ronda 14
Sólo recordar que teneis este sábado hasta las 4 para poner el Prediction ;)
Viernes
Libres 1 12:00
Libres 2 15:30
Sábado
Libres 3 13:00
Calificación 16:00
Domingo
Carrera 14:00
Resultados ronda pasada:
draconte 16
Duke 13
Javi 10
Calificación general:
1. draconte 172 (11, 15, 10, 17, 10, 14, 15, 20, 15/ 9, 12, 8, 16) M: 13.66
2. Duke 165 (10, 20, 13, 19, 12, 16, 15, 14, 0/ 11, 11, 11, 13) M: 13.75
3. Javi Gallego 150 (6, 14, 10, 11, 10, 10, 15, 23, 14/ 9, 9, 8, 10) M: 12
4. AMC 93 (17, 17, 10, 21, 8, 20, 0, 0, 0/ 0, 0)
5. Alex 16 (0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0/ 0, 0)
Viernes
Libres 1 12:00
Libres 2 15:30
Sábado
Libres 3 13:00
Calificación 16:00
Domingo
Carrera 14:00
Resultados ronda pasada:
draconte 16
Duke 13
Javi 10
Calificación general:
1. draconte 172 (11, 15, 10, 17, 10, 14, 15, 20, 15/ 9, 12, 8, 16) M: 13.66
2. Duke 165 (10, 20, 13, 19, 12, 16, 15, 14, 0/ 11, 11, 11, 13) M: 13.75
3. Javi Gallego 150 (6, 14, 10, 11, 10, 10, 15, 23, 14/ 9, 9, 8, 10) M: 12
4. AMC 93 (17, 17, 10, 21, 8, 20, 0, 0, 0/ 0, 0)
5. Alex 16 (0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0/ 0, 0)
viernes, 11 de septiembre de 2009
Prediction Game GP Italia - Ronda 13
me se orvidó
Resultados de la ronda pasada:
Duke 11
draconte 8
Javi Gallego 8
Resultados de la ronda pasada:
Duke 11
draconte 8
Javi Gallego 8
jueves, 27 de agosto de 2009
domingo, 23 de agosto de 2009
Resultados Prediction Game Ronda 11
Bueno no hemos acertado mucho, pero tampoco ha sido una catastrofe, destacar la Vuelta rápida, conseguida por Timo Glock en la vuelta 55, si si, por un Toyota XD, así de duro.
Resultados:
draconte 12
Duke 11
Javi Gallego 9
Calificación general:
1. draconte 148 (11, 15, 10, 17, 10, 14, 15, 20, 15/ 9, 12) M: 13.9
2. Duke 141 (10, 20, 13, 19, 12, 16, 15, 14, 0/ 11, 11) M: 14.1
3. Javi Gallego 131 (6, 14, 10, 11, 10, 10, 15, 23, 14/ 9, 9) M12.2
4. AMC 93 (17, 17, 10, 21, 8, 20, 0, 0, 0/ 0, 0)
5. Alex 16 (0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0/ 0, 0)
Resultados:
draconte 12
Duke 11
Javi Gallego 9
Calificación general:
1. draconte 148 (11, 15, 10, 17, 10, 14, 15, 20, 15/ 9, 12) M: 13.9
2. Duke 141 (10, 20, 13, 19, 12, 16, 15, 14, 0/ 11, 11) M: 14.1
3. Javi Gallego 131 (6, 14, 10, 11, 10, 10, 15, 23, 14/ 9, 9) M12.2
4. AMC 93 (17, 17, 10, 21, 8, 20, 0, 0, 0/ 0, 0)
5. Alex 16 (0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0/ 0, 0)
jueves, 20 de agosto de 2009
miércoles, 19 de agosto de 2009
Resultados Prediction Game Ronda 9 y 10
Ronda 9
draconte 15
Javi Gallego 14
Ronda 10
Duke 11
Javi Gallego y draconte 9
Calificación general:
1. draconte 136 (11, 15, 10, 17, 10, 14, 15, 20, 15/ 9) M: 14.11
2. Duke 130 (10, 20, 13, 19, 12, 16, 15, 14, 0/ 11) M: 14.44
3. Javi Gallego 122 (6, 14, 10, 11, 10, 10, 15, 23, 14/ 9) M12.88
4. AMC 93 (17, 17, 10, 21, 8, 20, 0, 0, 0/ 0)
5. Alex 16 (0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0/ 0)
M: ya tiene sentido ir viendo quien está mejor posicionado para el campeonato absoluto (cuentan las 17 carreras menos el peor resultado), ahí dejo los datos.
Ganador de la primera Ronda:
1. draconte 127
2. Duke 119
3. Javi Gallego 113
draconte 15
Javi Gallego 14
Ronda 10
Duke 11
Javi Gallego y draconte 9
Calificación general:
1. draconte 136 (11, 15, 10, 17, 10, 14, 15, 20, 15/ 9) M: 14.11
2. Duke 130 (10, 20, 13, 19, 12, 16, 15, 14, 0/ 11) M: 14.44
3. Javi Gallego 122 (6, 14, 10, 11, 10, 10, 15, 23, 14/ 9) M12.88
4. AMC 93 (17, 17, 10, 21, 8, 20, 0, 0, 0/ 0)
5. Alex 16 (0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0/ 0)
M: ya tiene sentido ir viendo quien está mejor posicionado para el campeonato absoluto (cuentan las 17 carreras menos el peor resultado), ahí dejo los datos.
Ganador de la primera Ronda:
1. draconte 127
2. Duke 119
3. Javi Gallego 113
viernes, 24 de julio de 2009
viernes, 10 de julio de 2009
Prediction Game GP Alemania - Ronda 9
Bueno, no se me habia olvidado, como el duke vuelve hoy pues hoy lo pongo así todos tenemos las mismas oportunidades.
Suerte a todos!!!
Suerte a todos!!!
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
