Bueno no hemos acertado mucho, pero tampoco ha sido una catastrofe, destacar la Vuelta rápida, conseguida por Timo Glock en la vuelta 55, si si, por un Toyota XD, así de duro.
Resultados:
draconte 12
Duke 11
Javi Gallego 9
Calificación general:
1. draconte 148 (11, 15, 10, 17, 10, 14, 15, 20, 15/ 9, 12) M: 13.9
2. Duke 141 (10, 20, 13, 19, 12, 16, 15, 14, 0/ 11, 11) M: 14.1
3. Javi Gallego 131 (6, 14, 10, 11, 10, 10, 15, 23, 14/ 9, 9) M12.2
4. AMC 93 (17, 17, 10, 21, 8, 20, 0, 0, 0/ 0, 0)
5. Alex 16 (0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0/ 0, 0)
domingo, 23 de agosto de 2009
jueves, 20 de agosto de 2009
miércoles, 19 de agosto de 2009
Resultados Prediction Game Ronda 9 y 10
Ronda 9
draconte 15
Javi Gallego 14
Ronda 10
Duke 11
Javi Gallego y draconte 9
Calificación general:
1. draconte 136 (11, 15, 10, 17, 10, 14, 15, 20, 15/ 9) M: 14.11
2. Duke 130 (10, 20, 13, 19, 12, 16, 15, 14, 0/ 11) M: 14.44
3. Javi Gallego 122 (6, 14, 10, 11, 10, 10, 15, 23, 14/ 9) M12.88
4. AMC 93 (17, 17, 10, 21, 8, 20, 0, 0, 0/ 0)
5. Alex 16 (0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0/ 0)
M: ya tiene sentido ir viendo quien está mejor posicionado para el campeonato absoluto (cuentan las 17 carreras menos el peor resultado), ahí dejo los datos.
Ganador de la primera Ronda:
1. draconte 127
2. Duke 119
3. Javi Gallego 113
draconte 15
Javi Gallego 14
Ronda 10
Duke 11
Javi Gallego y draconte 9
Calificación general:
1. draconte 136 (11, 15, 10, 17, 10, 14, 15, 20, 15/ 9) M: 14.11
2. Duke 130 (10, 20, 13, 19, 12, 16, 15, 14, 0/ 11) M: 14.44
3. Javi Gallego 122 (6, 14, 10, 11, 10, 10, 15, 23, 14/ 9) M12.88
4. AMC 93 (17, 17, 10, 21, 8, 20, 0, 0, 0/ 0)
5. Alex 16 (0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0/ 0)
M: ya tiene sentido ir viendo quien está mejor posicionado para el campeonato absoluto (cuentan las 17 carreras menos el peor resultado), ahí dejo los datos.
Ganador de la primera Ronda:
1. draconte 127
2. Duke 119
3. Javi Gallego 113
viernes, 24 de julio de 2009
viernes, 10 de julio de 2009
Prediction Game GP Alemania - Ronda 9
Bueno, no se me habia olvidado, como el duke vuelve hoy pues hoy lo pongo así todos tenemos las mismas oportunidades.
Suerte a todos!!!
Suerte a todos!!!
domingo, 21 de junio de 2009
Resultados Prediction Game Ronda 8
Javi Gallego 23
Draconte 20
Duke 14
Calificación general:
1. Duke 119 (10, 20, 13, 19, 12, 16, 15, 14)
2. draconte 112 (11, 15, 10, 17, 10, 14, 15, 20)
3. Javi Gallego 99 (6, 14, 10, 11, 10, 10, 15, 23)
4. AMC 93 (17, 17, 10, 21, 8, 20, 0, 0)
5. Alex 16 (0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
Draconte 20
Duke 14
Calificación general:
1. Duke 119 (10, 20, 13, 19, 12, 16, 15, 14)
2. draconte 112 (11, 15, 10, 17, 10, 14, 15, 20)
3. Javi Gallego 99 (6, 14, 10, 11, 10, 10, 15, 23)
4. AMC 93 (17, 17, 10, 21, 8, 20, 0, 0)
5. Alex 16 (0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
jueves, 18 de junio de 2009
Prediction Game GP Inglaterra - Ronda 8
AMC parece que la semana pasada nos quiso dar ventaja y no participó, ¿no somos rival para él?
Por lo pronto ahora Duke está en cabeza y yo me he quedado a sólo un punto de AMC.
Por lo pronto ahora Duke está en cabeza y yo me he quedado a sólo un punto de AMC.
Resultados Prediction Game Ronda 7
Duke, draconte, Javi Gallego 15
Calificación general:
1. Duke 105 (10, 20, 13, 19, 12, 16, 15)
2. AMC 93 (17, 17, 10, 21, 8, 20, 0)
3. draconte 92 (11, 15, 10, 17, 10, 14, 15)
4. Javi Gallego 76 (6, 14, 10, 11, 10, 10, 15)
5. Alex 16 (0, 16, 0, 0, 0, 0, 0)
Calificación general:
1. Duke 105 (10, 20, 13, 19, 12, 16, 15)
2. AMC 93 (17, 17, 10, 21, 8, 20, 0)
3. draconte 92 (11, 15, 10, 17, 10, 14, 15)
4. Javi Gallego 76 (6, 14, 10, 11, 10, 10, 15)
5. Alex 16 (0, 16, 0, 0, 0, 0, 0)
jueves, 4 de junio de 2009
Resultados Prediction Game Ronda 6
AMC 20
Duke 16
draconte 14
Javi Gallego 10
Calificación general:
1. AMC 93 (17, 17, 10, 21, 8, 20)
2. Duke 90 (10, 20, 13, 19, 12, 16)
3. draconte 77 (11, 15, 10, 17, 10, 14)
4. Javi Gallego 61 (6, 14, 10, 11, 10, 10)
5. Alex 16 (0, 16, 0, 0, 0, 0)
Duke 16
draconte 14
Javi Gallego 10
Calificación general:
1. AMC 93 (17, 17, 10, 21, 8, 20)
2. Duke 90 (10, 20, 13, 19, 12, 16)
3. draconte 77 (11, 15, 10, 17, 10, 14)
4. Javi Gallego 61 (6, 14, 10, 11, 10, 10)
5. Alex 16 (0, 16, 0, 0, 0, 0)
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
