lunes, 3 de noviembre de 2008

Resultados Prediction Game - FINAL

Bueno ya tenemos ganador en el Prediction y ganador absoluto de los dos premios, Duke será invitado a 4 copas la siguiente vez que nos veamos.
1.Duke: 117 pts (+23 +19 +15 +12 / +12 +10 +14 +12) M: 17.75
2.Draconte: 123 pts (+18 +13 +16 +16 / +13 +13 +16 +18) M: 17.00
3.Javi Gallego (Tan): 114 pts (+13 +15 +14 +11 / +15 +15 +12 +19) M: 16.00
4.AMC: 98 pts (+18 +16 +11 +10 / +13 +12 +18 +0 ) M: 16.25
5.Alex: 56 pts (+0 +17 +11 +11 / +16 +0 +12 +0) M: 14.00
6.GoKimi: 14 pts (+0 +0 +14 +0 / +0 +0 +0 +0) M: 3.50
Más puntos en la segunda ronda (carreas de Singapur, Japón, China y Brasil):
1.Duke: 69 pts
2.Draconte 63 pts
3.AMC: 55 pts
4.Javi Gallego 53 pts
5.Alex: 39 pts
6.GoKimi: 14 pts